您现在的位置: 课程资源在线 >> 数学 >> 几何入门 >> 正确辨认从正面、侧面、背面观察到的简单物体形状 >> 正文
教案标题: 不同位置观察物体
| 教案标题: | 不同位置观察物体 | |||
| 录入来源: | 自创 | 所属册号: | ||
| 使用教材: | 所属知识点: | |||
| 所属章节: | 所属年级: | 一年级上 | ||
| 所属科目: | 数学 | 录 入 人: | 丁燕芬 | |
| 关 键 字: | 观察物体 | 点 击 数: | 90 | |
| 上传日期: | 2008-10-8 7:02:52 | |||
| 教案简介: | 能辨认从不同位置观察到的简单物体的形状 | |||
| 教学目标 1.使学生能辨认从不同位置观察到的简单物体的形状。 2.培养学生的观察能力、初步识图能力。 3.体验到生活中处处有数学,感受数学知识来源于生活,又应用于生活中去,正确辨别从不同角度(正面、侧面、背面)观察物体的形状。 个别化 1.使学生能辨认从不同位置观察到的简单物体的形状。 2.培养学生的初步识图能力和空间想象能力。 教学重点:是在实际的观察活动中,感受到在不同位置观察到的物体形状是不同的。 教学难点:学生掌握观察物体的方法,辨别从不同侧面观察到的物体的形状。 教学准备 布老虎一只,每个小组准备一件玩具、课件 四人围成一桌,有利于更清楚地观察到恐龙正面、侧面、背面的不同情况。 板书设计 观察物体 正面 从不同角度观察物体,看到的物体形状不一样 侧面(左侧面、右侧面) 背面 改变物体方向;改变人的方向。 教 学 流 程 一、创设情境,引入新课 1.同学们,你们喜欢听故事吗?今天,老师给大家讲一个“盲人摸象”的故事,好不好?(故事:盲人摸象,课件演示) 2.古时候有个国王让一些盲人说说大象是怎么样的?有的把大象说成是扇子,有的说大象像柱子,有的说是一根长长的绳子……国王听了哈哈大笑,你知道他们为什么笑吗? 生:他们只看到了大象的一个部分而已,没有看到大象的全部。 师:那如果我们要说大象是怎么样的,应该怎么办呢? 生1:我们要全面地观察大象。 生2:我们要仔细。 师:是的,我们观察一个物体应该从不同的方位去观察,要全面,周到,这就是我们今天要学习的:观察物体。 3.揭题:板书 观察物体 二、激发兴趣,合作求知 1.老师拿出布老虎放在班级的中间,问你看到的是什么? 生1:我看到了老虎的尾巴。 师:谁知道他看到的是哪一面? 生:背面。 师:我们可以从背面去观察物体。 生2:我看到的是侧面。 师:左侧面还是右侧面。 生:左侧面,因为他在老虎的左边。 你猜猜老师看到的是什么? 生3:老虎的头,你是从前面看的。 师总结:我们可以从不同的方位去观察物体,看到的结果不一样。 2.请小组派一名代表说一说你们组的同学看到的各是玩具的哪一部分。 (各小组说后,改变玩具摆放的位置,再观察,说一说。) 三、引导探究,深入理解 1.观察 (1)单向观察 (出示玩具恐龙)这是什么?仔细观察,老师手里的恐龙是什么样子的?(教师把手中的恐龙转一圈) 老师为每组也准备了一只恐龙,请每个小朋友仔细观察,你看到了这只恐龙的哪一面,是什么样子? 你看到了什么?和屏幕上的哪个画面是一样的? 小组观察。(课件出示从正面、左侧面、右侧面、背面的恐龙画面。) 请同学说一说看到的不同情况。 (2)换位思考 请每组同学按照顺时针的方向走到自己组的下一个位置,现在你看到恐龙的形状是怎样的?与刚才看到的一样吗? 生汇报:我看到了恐龙的背面,刚才看到的是侧面。 师:为什么现在你看到的与刚才看到的不一样? 生:因为我们的位置改变了。 师总结:我们换了一个位置,观察的角度改变了,所以看到的恐龙的形状也改变了。 请同学再换一个位置观察一下,现在你看到的恐龙形状是怎样的?(继续顺时针换位置) (3)全面观察 学生自主选择喜爱的位置去观察。 你又有什么新的发现?(课件展示不同位置所拍的照片) 2.巩固新知 (1)活动一:摆一摆,连一连 小朋友们,在我们身边就有很多事情需要我们去熟悉,比如说铅笔盒、橡皮、桌子……这些东西你们有没有仔细观察过呀?现在请大家拿出数学书,同一组的书放在一起,理成一摞。 在你的位置上看到书的形状是怎样的?把看到的情况与本组的成员说说。 请学生仔细观察从不同的位置看到的书本的形状,完成数学书本P67页做一做。 (2)每组一个学具,你看到的物体是怎样的? 你猜猜你对面的同学看到的是怎么样的?其他两位呢? 四、联系实际,学以致用 1.联系实际。 小华、小明、小亮分别从不同的角度看一辆汽车,你猜他们分别看到的是哪幅图片?完成数学书本P70页第一题。 2.课件“我会做”的轻松练习和拓展应用部分。 五、课堂总结 今天你感受最深的是什么? 你学会了什么本领? 通过课件演示让学生看情景听故事,学生的兴趣很高,注意力也非常集中,通过形象生动的画面调动了学生的积极性。 看到了生活中的布老虎,学生觉得感兴趣,再次带动他们一起来探索,借助于直观的事物观察,使的学生初步认识到观察的不同方位,为进一步学习打下基础。 采用学生喜爱的玩具恐龙为素材,通过3个层次的观察活动即单项观察、换位观察、全面观察亲身体验到观察的角度不同,看到的恐龙的样子是不同的。再由实物到照片,让学生形成直观的表象。遵循了儿童由浅入深、逐步推进的认知规律。 活动和练习体现一个层次性,使得每个学生都在自己的基础上得到进步和提高。 分层作业设计 1.完成数学课堂作业本的相关练习。 2.出示一个由4个正方体搭建起来的立体图形,问学生从正面、左侧面、右侧面、背面看分别看到的是哪个图形? 3.课后请小朋友去观察身边的物体,把自己看见的画下来。 | ||||
热门关注
随机推荐
日排行
周排行
月排行
2004-2010 课程资源在线 备案序号 蜀ICP备08012126号